Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
25 E DOVER STREET 25 / 27
VIEW PHOTOS
$900,000

25 E DOVER STREET 25 / 27

6,659 Sq.Ft.

Description

Classic brick downtown Easton Building that has been home to several long tenured successful businesses. Loads of potential on the ornate and wide open second floor. Move your business there to enjoy all the downtown foot traffic. The space is much larger than it appears.

Share Property

Location

25 E DOVER STREET 25 / 27, EASTON, MD 21601

Status

Sold

Property Amenities

Interior
Appliances Electric Water Heater
Area & Lot
Total area 6,659 Sq.Ft.
Lot Area 4,865 Sq.Ft.
Living area 6,659 Sq.Ft.
MLS® ID MDTA2010128
Year Built 1900
School District TALBOT COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Type Commercial
Status Sold
Exterior
Stories 2
Air conditioning Central Air, Electric
Heat type Natural Gas, Hot Water
Water Source Public
Sewer Public Sewer
Parking Parking Lot
Roof Rubber
Finance
Sales Price $900,000
Real Estate Tax $5,218 yearly

Cooke's Hope

Chuck Mangold, Jr.

Chuck Mangold, Jr.

TITLE

Associate Broker

Work With Chuck

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.